Прайс лист Carl Zeiss
Прайс Carl Zeiss (RX)
Все цены указаны за 1 линзу. Сроки изготовлений очков уточняйте у менеджеров
| Прогрессивные линзы | Hard | DuraVision Chrome UV | DuraVision Sun UV | DuraVision Silver UV | DuraVision Mirror UV | DuraVision Flash UV | DuraVision Platinum UV | DuraVision BlueProtect UV | DuraVision DriveSafe UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 | |||||||||
| ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.5 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 30600 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.5 | - | 36500 ₽ | 36300 ₽ | 36700 ₽ | 38500 ₽ | 38500 ₽ | 37200 ₽ | 37800 ₽ | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.5 PhotoFusion X | - | 44700 ₽ | - | 45100 ₽ | - | 47000 ₽ | 45500 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.5 AdaptiveSun | - | 44700 ₽ | 44700 ₽ | 45100 ₽ | 47000 ₽ | 47000 ₽ | 45500 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.5 Polarized | - | 44700 ₽ | 44700 ₽ | 45100 ₽ | 47000 ₽ | 47000 ₽ | 45500 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.5 AdaptiveSun Polarized | - | 51000 ₽ | 50800 ₽ | 51300 ₽ | 53100 ₽ | 53100 ₽ | 51700 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.53 | - | 38300 ₽ | - | 38700 ₽ | - | - | 39200 ₽ | 39800 ₽ | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.6 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 36100 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.6 | - | 43100 ₽ | 42900 ₽ | 43300 ₽ | 45200 ₽ | 45200 ₽ | 43800 ₽ | 44700 ₽ | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.6 AdaptiveSun | - | 47300 ₽ | 47100 ₽ | 47500 ₽ | 49400 ₽ | 49400 ₽ | 48000 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.6 Polarized | - | 47300 ₽ | 47100 ₽ | 47500 ₽ | 49400 ₽ | 49400 ₽ | 48000 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.6 PhotoFusion X | - | 47300 ₽ | - | 47500 ₽ | - | 49400 ₽ | 48000 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.6 AdaptiveSun Polarized | - | 53500 ₽ | 53500 ₽ | 53900 ₽ | 55800 ₽ | 55800 ₽ | 54300 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.67 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 38200 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.67 | - | 45500 ₽ | 45500 ₽ | 46000 ₽ | - | 47900 ₽ | 46400 ₽ | 47300 ₽ | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.67 Polarized | - | 49900 ₽ | 49700 ₽ | 50200 ₽ | - | 52000 ₽ | 50600 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.67 AdaptiveSun | - | 49900 ₽ | 49700 ₽ | 50200 ₽ | - | 52000 ₽ | 50600 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.67 PhotoFusion X | - | 49900 ₽ | - | 50200 ₽ | - | 52000 ₽ | 50600 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.74 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 40800 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.74 | - | 49100 ₽ | - | 49300 ₽ | - | - | 49700 ₽ | 50600 ₽ | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Superb | |||||||||
| ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.5 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 27400 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.5 | - | 32500 ₽ | 32200 ₽ | 32700 ₽ | 34500 ₽ | 34500 ₽ | 33100 ₽ | 33800 ₽ | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.5 AdaptiveSun | - | 40500 ₽ | 40300 ₽ | 40700 ₽ | 42500 ₽ | 42500 ₽ | 41100 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.5 Polarized | - | 40500 ₽ | 40300 ₽ | 40700 ₽ | 42500 ₽ | 42500 ₽ | 41100 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.5 PhotoFusion X | - | 40500 ₽ | - | 40700 ₽ | - | 42500 ₽ | 41100 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.5 AdaptiveSun Polarized | - | 46600 ₽ | 46400 ₽ | 47100 ₽ | 49000 ₽ | 49000 ₽ | 47500 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.53 | - | 34400 ₽ | - | 34700 ₽ | - | - | 35200 ₽ | 35900 ₽ | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.6 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 32600 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.6 | - | 38700 ₽ | 38500 ₽ | 38900 ₽ | 40700 ₽ | 40700 ₽ | 39400 ₽ | 40300 ₽ | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.6 Polarized | - | 42900 ₽ | 42900 ₽ | 43300 ₽ | 45200 ₽ | 45200 ₽ | 43800 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.6 PhotoFusion X | - | 42900 ₽ | - | 43300 ₽ | - | 45200 ₽ | 43800 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.6 AdaptiveSun | - | 42900 ₽ | 42900 ₽ | 43300 ₽ | 45200 ₽ | 45200 ₽ | 43800 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.6 AdaptiveSun Polarized | - | 49300 ₽ | 49100 ₽ | 49500 ₽ | 51400 ₽ | 51400 ₽ | 49900 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.67 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 34700 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.67 | - | 41400 ₽ | 41100 ₽ | 41600 ₽ | - | 43300 ₽ | 42000 ₽ | 42900 ₽ | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.67 AdaptiveSun | - | 45500 ₽ | 45300 ₽ | 45800 ₽ | - | 47600 ₽ | 46200 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.67 Polarized | - | 45500 ₽ | 45300 ₽ | 45800 ₽ | - | 47600 ₽ | 46200 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.67 PhotoFusion X | - | 45500 ₽ | - | 45800 ₽ | - | 47600 ₽ | 46200 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.74 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 37300 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.74 | - | 44700 ₽ | - | 44900 ₽ | - | - | 45300 ₽ | 46200 ₽ | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Plus | |||||||||
| ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.5 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 24600 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.5 | - | 28700 ₽ | 28700 ₽ | 28900 ₽ | 30800 ₽ | 30800 ₽ | 29400 ₽ | 30300 ₽ | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.5 Polarized | - | 36300 ₽ | 36100 ₽ | 36500 ₽ | 38300 ₽ | 38300 ₽ | 37200 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.5 AdaptiveSun | - | 36300 ₽ | 36100 ₽ | 36500 ₽ | 38300 ₽ | 38300 ₽ | 37200 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.5 PhotoFusion X | - | 36300 ₽ | - | 36500 ₽ | - | 38300 ₽ | 37200 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.5 AdaptiveSun Polarized | - | 42500 ₽ | 42500 ₽ | 42900 ₽ | 44800 ₽ | 44800 ₽ | 43300 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.53 | - | 30700 ₽ | - | 30900 ₽ | - | - | 31400 ₽ | 32000 ₽ | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.6 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 29200 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.6 | - | 34400 ₽ | 34200 ₽ | 34700 ₽ | 36500 ₽ | 36500 ₽ | 35400 ₽ | 36100 ₽ | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.6 PhotoFusion X | - | 38700 ₽ | - | 39200 ₽ | - | 40900 ₽ | 39600 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.6 AdaptiveSun | - | 38700 ₽ | 38700 ₽ | 39200 ₽ | 40900 ₽ | 40900 ₽ | 39600 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.6 Polarized | - | 38700 ₽ | 38700 ₽ | 39200 ₽ | 40900 ₽ | 40900 ₽ | 39600 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.6 AdaptiveSun Polarized | - | 45100 ₽ | 44900 ₽ | 45500 ₽ | 47400 ₽ | 47400 ₽ | 46000 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.67 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 31400 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.67 | - | 37200 ₽ | 37000 ₽ | 37400 ₽ | - | 39200 ₽ | 37800 ₽ | 38700 ₽ | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.67 Polarized | - | 41400 ₽ | 41400 ₽ | 41800 ₽ | - | 43700 ₽ | 42200 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.67 PhotoFusion X | - | 41400 ₽ | - | 41800 ₽ | - | 43700 ₽ | 42200 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.67 AdaptiveSun | - | 41400 ₽ | 41400 ₽ | 41800 ₽ | - | 43700 ₽ | 42200 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.74 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 34000 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.74 | - | 40500 ₽ | - | 40700 ₽ | - | - | 41400 ₽ | 42000 ₽ | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Pure | |||||||||
| ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.5 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 21500 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.5 | - | 24800 ₽ | 24800 ₽ | 25200 ₽ | 27100 ₽ | 27100 ₽ | 25400 ₽ | 26300 ₽ | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.5 PhotoFusion X | - | 31800 ₽ | - | 32200 ₽ | - | 34100 ₽ | 32700 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.5 AdaptiveSun | - | 31800 ₽ | 31800 ₽ | 32200 ₽ | 34100 ₽ | 34100 ₽ | 32700 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.5 Polarized | - | 31800 ₽ | 31800 ₽ | 32200 ₽ | 34100 ₽ | 34100 ₽ | 32700 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.5 AdaptiveSun Polarized | - | 38300 ₽ | 38100 ₽ | 38500 ₽ | 40300 ₽ | 40300 ₽ | 38900 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.53 | - | 26700 ₽ | - | 27000 ₽ | - | - | 27400 ₽ | 28100 ₽ | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.6 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 25700 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.6 | - | 30000 ₽ | 29800 ₽ | 30500 ₽ | 32300 ₽ | 32300 ₽ | 30900 ₽ | 31600 ₽ | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.6 AdaptiveSun | - | 34400 ₽ | 34200 ₽ | 34700 ₽ | 36500 ₽ | 36500 ₽ | 35200 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.6 Polarized | - | 34400 ₽ | 34200 ₽ | 34700 ₽ | 36500 ₽ | 36500 ₽ | 35200 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.6 PhotoFusion X | - | 34400 ₽ | - | 34700 ₽ | - | 36500 ₽ | 35200 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.6 AdaptiveSun Polarized | - | 40700 ₽ | 40700 ₽ | 41100 ₽ | 42900 ₽ | 42900 ₽ | 41600 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.67 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 27800 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.67 | - | 32700 ₽ | 32500 ₽ | 32900 ₽ | - | 34800 ₽ | 33300 ₽ | 34200 ₽ | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.67 AdaptiveSun | - | 37200 ₽ | 37000 ₽ | 37400 ₽ | - | 39200 ₽ | 37800 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.67 Polarized | - | 37200 ₽ | 37000 ₽ | 37400 ₽ | - | 39200 ₽ | 37800 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.67 PhotoFusion X | - | 37200 ₽ | - | 37400 ₽ | - | 39200 ₽ | 37800 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.74 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 30500 ₽ | - | - |
| ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.74 | - | 36100 ₽ | - | 36500 ₽ | - | - | 37000 ₽ | 37600 ₽ | - |
| Однофокальные линзы | Hard | DuraVision Chrome UV | DuraVision Sun UV | DuraVision Silver UV | DuraVision Mirror UV | DuraVision Flash UV | DuraVision Platinum UV | DuraVision BlueProtect UV | DuraVision DriveSafe UV |
| ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 | |||||||||
| ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.5 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 18700 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.5 | - | 21200 ₽ | 21200 ₽ | 21700 ₽ | 23500 ₽ | 23500 ₽ | 22100 ₽ | 22800 ₽ | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.5 AdaptiveSun | - | 25900 ₽ | 25600 ₽ | 26100 ₽ | 27900 ₽ | 27900 ₽ | 26500 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.5 Polarized | - | 25900 ₽ | 25600 ₽ | 26100 ₽ | 27900 ₽ | 27900 ₽ | 26500 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.5 PhotoFusion X | - | 25900 ₽ | - | 26100 ₽ | - | 27900 ₽ | 26500 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.5 AdaptiveSun Polarized | - | 31800 ₽ | 31600 ₽ | 32000 ₽ | 33900 ₽ | 33900 ₽ | 32500 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.53 | - | 23200 ₽ | - | 23700 ₽ | - | - | 24100 ₽ | 24800 ₽ | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.6 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 20600 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.6 | - | 23700 ₽ | 23700 ₽ | 24100 ₽ | 26000 ₽ | 26000 ₽ | 24500 ₽ | 25200 ₽ | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.6 AdaptiveSun | - | 28300 ₽ | 28100 ₽ | 28500 ₽ | 30400 ₽ | 30400 ₽ | 28900 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.6 Polarized | - | 28300 ₽ | 28100 ₽ | 28500 ₽ | 30400 ₽ | 30400 ₽ | 28900 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.6 PhotoFusion X | - | 28300 ₽ | - | 28500 ₽ | - | 30400 ₽ | 28900 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.6 AdaptiveSun Polarized | - | 34200 ₽ | 34000 ₽ | 34400 ₽ | 36300 ₽ | 36300 ₽ | 35000 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.67 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 22600 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.67 | - | 26100 ₽ | 26100 ₽ | 26500 ₽ | - | 28400 ₽ | 27000 ₽ | 27600 ₽ | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.67 Polarized | - | 30700 ₽ | 30500 ₽ | 30900 ₽ | - | 32800 ₽ | 31400 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.67 AdaptiveSun | - | 30700 ₽ | 30500 ₽ | 30900 ₽ | - | 32800 ₽ | 31400 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.67 PhotoFusion X | - | 30700 ₽ | - | 30900 ₽ | - | 32800 ₽ | 31400 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.74 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 25200 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.74 | - | 29400 ₽ | - | 29600 ₽ | - | - | 30000 ₽ | 30900 ₽ | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife | |||||||||
| ZEISS Single Vision SmartLife 1.5 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 13500 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife 1.5 | - | 15100 ₽ | 14900 ₽ | 15300 ₽ | 17200 ₽ | 17200 ₽ | 15700 ₽ | 16400 ₽ | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife 1.5 AdaptiveSun | - | 19000 ₽ | 18800 ₽ | 19300 ₽ | 21100 ₽ | 21100 ₽ | 19700 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife 1.5 Polarized | - | 19000 ₽ | 18800 ₽ | 19300 ₽ | 21100 ₽ | 21100 ₽ | 19700 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife 1.5 PhotoFusion X | - | 19000 ₽ | - | 19300 ₽ | - | 21100 ₽ | 19700 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife 1.5 AdaptiveSun Polarized | - | 24300 ₽ | 24300 ₽ | 24500 ₽ | 26400 ₽ | 26400 ₽ | 25000 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife 1.53 | - | 16800 ₽ | - | 17100 ₽ | - | - | 17500 ₽ | 18200 ₽ | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife 1.6 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 15200 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife 1.6 | - | 17300 ₽ | 17100 ₽ | 17500 ₽ | 19400 ₽ | 19400 ₽ | 17900 ₽ | 18600 ₽ | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife 1.6 Polarized | - | 21200 ₽ | 21000 ₽ | 21500 ₽ | 23300 ₽ | 23300 ₽ | 21900 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife 1.6 AdaptiveSun | - | 21200 ₽ | 21000 ₽ | 21500 ₽ | 23300 ₽ | 23300 ₽ | 21900 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife 1.6 PhotoFusion X | - | 21200 ₽ | - | 21500 ₽ | - | 23300 ₽ | 21900 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife 1.6 AdaptiveSun Polarized | - | 25200 ₽ | 24800 ₽ | 25200 ₽ | 27100 ₽ | 27100 ₽ | 25400 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife 1.67 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 16900 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife 1.67 | - | 19500 ₽ | 19300 ₽ | 19700 ₽ | - | 21600 ₽ | 20100 ₽ | 20800 ₽ | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife 1.67 AdaptiveSun | - | 23400 ₽ | 23200 ₽ | 23700 ₽ | - | 25500 ₽ | 24100 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife 1.67 Polarized | - | 23400 ₽ | 23200 ₽ | 23700 ₽ | - | 25500 ₽ | 24100 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife 1.67 PhotoFusion X | - | 23400 ₽ | - | 23700 ₽ | - | 25500 ₽ | 24100 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife 1.74 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 19100 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision SmartLife 1.74 | - | 22100 ₽ | - | 22600 ₽ | - | - | 22800 ₽ | 23400 ₽ | - |
| ZEISS Single Vision ClearView | |||||||||
| ZEISS Single Vision ClearView 1.5 | 6900 ₽ | 10900 ₽ | 10700 ₽ | 11100 ₽ | 13000 ₽ | 13000 ₽ | 11600 ₽ | 12200 ₽ | - |
| ZEISS Single Vision ClearView 1.5 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 10200 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision ClearView 1.5 PhotoFusion X | 10900 ₽ | 14900 ₽ | - | 15100 ₽ | - | 16900 ₽ | 15500 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision ClearView 1.5 Polarized | - | 14900 ₽ | 14900 ₽ | 15100 ₽ | 16900 ₽ | 16900 ₽ | 15500 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision ClearView 1.5 AdaptiveSun | - | 14900 ₽ | 14900 ₽ | 15100 ₽ | 16900 ₽ | 16900 ₽ | 15500 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision ClearView 1.5 AdaptiveSun Polarized | - | 20100 ₽ | 20100 ₽ | 20600 ₽ | 22400 ₽ | 22400 ₽ | 20800 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision ClearView 1.53 | - | 12700 ₽ | - | 12900 ₽ | - | - | 13300 ₽ | 14000 ₽ | - |
| ZEISS Single Vision ClearView 1.6 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 12000 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision ClearView 1.6 | - | 13100 ₽ | 12900 ₽ | 13300 ₽ | 15200 ₽ | 15200 ₽ | 13800 ₽ | 14400 ₽ | - |
| ZEISS Single Vision ClearView 1.6 AdaptiveSun | - | 17100 ₽ | 16800 ₽ | 17300 ₽ | 19100 ₽ | 19100 ₽ | 17700 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision ClearView 1.6 Polarized | - | 17100 ₽ | 16800 ₽ | 17300 ₽ | 19100 ₽ | 19100 ₽ | 17700 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision ClearView 1.6 PhotoFusion X | - | 17100 ₽ | - | 17300 ₽ | - | 19100 ₽ | 17700 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision ClearView 1.6 AdaptiveSun Polarized | - | 22300 ₽ | 22300 ₽ | 22600 ₽ | 24400 ₽ | 24400 ₽ | 23000 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision ClearView 1.67 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 13800 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision ClearView 1.67 | - | 15300 ₽ | 15100 ₽ | 15500 ₽ | - | 17400 ₽ | 16000 ₽ | 16600 ₽ | - |
| ZEISS Single Vision ClearView 1.67 Polarized | - | 19300 ₽ | 19000 ₽ | 19500 ₽ | - | 21300 ₽ | 19900 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision ClearView 1.67 AdaptiveSun | - | 19300 ₽ | 19000 ₽ | 19500 ₽ | - | 21300 ₽ | 19900 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision ClearView 1.67 PhotoFusion X | - | 19300 ₽ | - | 19500 ₽ | - | 21300 ₽ | 19900 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision ClearView 1.74 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 15800 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision ClearView 1.74 | - | 18200 ₽ | - | 18400 ₽ | - | - | 18800 ₽ | 19500 ₽ | - |
| ZEISS Single Vision Sph | |||||||||
| ZEISS Single Vision Sph 1.5 | 5200 ₽ | 9100 ₽ | 8900 ₽ | 9400 ₽ | 11200 ₽ | 11200 ₽ | 9800 ₽ | 10500 ₽ | - |
| ZEISS Single Vision Sph 1.5 Mini | - | 8000 ₽ | - | 8500 ₽ | - | - | 8900 ₽ | 9400 ₽ | - |
| ZEISS Single Vision Sph 1.5 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 8800 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision Sph 1.5 PhotoFusion X | 9100 ₽ | 13100 ₽ | - | 13300 ₽ | - | 15200 ₽ | 13800 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision Sph 1.5 Lenticular | 11300 ₽ | 15300 ₽ | - | - | - | - | - | - | - |
| ZEISS Single Vision Sph 1.5 AdaptiveSun | - | 13100 ₽ | 12900 ₽ | 13300 ₽ | 15200 ₽ | 15200 ₽ | 13800 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision Sph 1.5 Polarized | - | 13100 ₽ | 12900 ₽ | 13300 ₽ | 15200 ₽ | 15200 ₽ | 13800 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision Sph 1.5 Aphal | 13100 ₽ | 17100 ₽ | - | 17500 ₽ | - | 19400 ₽ | 17700 ₽ | 18400 ₽ | - |
| ZEISS Single Vision Sph 1.5 AdaptiveSun Polarized | - | 18400 ₽ | 18400 ₽ | 18600 ₽ | 20500 ₽ | 20500 ₽ | 19000 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision Sph 1.53 | - | 10900 ₽ | - | 11100 ₽ | - | - | 11600 ₽ | 12200 ₽ | - |
| ZEISS Single Vision Sph 1.6 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 10500 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision Sph 1.6 | - | 11300 ₽ | 11100 ₽ | 11600 ₽ | 13400 ₽ | 13400 ₽ | 12000 ₽ | 12700 ₽ | - |
| ZEISS Single Vision Sph 1.6 AdaptiveSun | - | 15300 ₽ | 15100 ₽ | 15500 ₽ | 17400 ₽ | 17400 ₽ | 16000 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision Sph 1.6 Polarized | - | 15300 ₽ | 15100 ₽ | 15500 ₽ | 17400 ₽ | 17400 ₽ | 16000 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision Sph 1.6 PhotoFusion X | - | 15300 ₽ | - | 15500 ₽ | - | 17400 ₽ | 16000 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision Sph 1.6 AdaptiveSun Polarized | - | 20600 ₽ | 20400 ₽ | 20800 ₽ | 22700 ₽ | 22700 ₽ | 21200 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision Sph 1.67 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 12200 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision Sph 1.67 | - | 13500 ₽ | 13300 ₽ | 13800 ₽ | - | 15600 ₽ | 14200 ₽ | 14900 ₽ | - |
| ZEISS Single Vision Sph 1.67 AdaptiveSun | - | 18200 ₽ | 17700 ₽ | 18200 ₽ | - | 20000 ₽ | 18400 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision Sph 1.67 Polarized | - | 18200 ₽ | 17700 ₽ | 18200 ₽ | - | 20000 ₽ | 18400 ₽ | - | - |
| ZEISS Single Vision Sph 1.67 PhotoFusion X | - | 18200 ₽ | - | 18200 ₽ | - | 20000 ₽ | 18400 ₽ | - | - |
| Офисные линзы | Hard | DuraVision Chrome UV | DuraVision Sun UV | DuraVision Silver UV | DuraVision Mirror UV | DuraVision Flash UV | DuraVision Platinum UV | DuraVision BlueProtect UV | DuraVision DriveSafe UV |
| ZEISS Officelens Individual | |||||||||
| ZEISS Officelens Individual 1.5 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 20200 ₽ | - | - |
| ZEISS Officelens Individual 1.5 | - | 23200 ₽ | 23000 ₽ | 23400 ₽ | - | - | 23900 ₽ | 24500 ₽ | - |
| ZEISS Officelens Individual 1.5 PhotoFusion X | - | 28300 ₽ | - | 28300 ₽ | - | - | 28500 ₽ | - | - |
| ZEISS Officelens Individual 1.53 | - | 25200 ₽ | - | 25400 ₽ | - | - | 25900 ₽ | 26500 ₽ | - |
